Non-post kho silicones yog npaj los txo tus nqi koom nrog hauv kev ua cov khoom siv silicone.
Qhov kev kho no txhim kho cov khoom siv kho tshuab thiab txo cov ntsiab lus volatiles mus rau qib uas yuav tsum tau ua.
Nws cov ntsiab lus tsis tshua muaj tshwm sim ua raws li cov kev cai tshwj xeeb rau kev siv rhiab hauv kev saib xyuas menyuam yaus, kev kho mob, thiab kev siv khoom noj.
kev faib tawm | Khoom | Qhov tshwm sim | Hardness (Shore A) | Qhov ceev (g / cm3) | Tensile zog (Mpa) Ntau dua los yog sib npaug | Elongation (%) Ntau dua lossis sib npaug | Tear zog (kN/m) Ntau dua los yog sib npaug | Linear shrinkage (%) |
Non-post kho siab pob tshab, siab zog fumed LSR | AS -8320NCA/B | Pob tshab | 20±2 | 1.05~1.12 | 6 | 680 | 20 | 1.8~2.2 |
AS -8325NCA/B | Pob tshab | 25±2 | 1.05~1.12 | 6 | 650 | 20 | 1.8~2.2 | |
AS -8330NCA/B | Pob tshab | 31±2 | 1.05~1.12 | 7 | 600 | 25 | 1.8~2.2 | |
AS -8340NCA/B | Pob tshab | 40±2 | 1.11~1.13 | 8 | 550 | 30 | 1.8~2.2 | |
AS -8350NCA/B | Pob tshab | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 500 | 35 | 1.8~2.2 | |
AS -8360NCA/B | Pob tshab | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | |
AS -8365NCA/B | Pob tshab | 65±2 | 1.13~1.15 | 9 | 300 | 40 | 1.8~2.2 |
Cim npe nrov: non-post kho silicone, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, dawb qauv