Khoom noj khoom haus qib platinum kho LSR muaj cov khoom zoo thiab cov yam ntxwv uas xav tau
rau ntau yam khoom siv xws li silicone tais, silicone ice box, thiab ntau yam khoom siv hauv chav ua noj thiab lwm yam.
Nws yog qib zaub mov, tau txais kev pom zoo los ntawm FDA thiab Pass tus qauv ntsuas roj txiv roj.
muaj ntau yam zoo:
• Zoo heev kub tsis kam ntxiv rau 250 degree C
• Zoo heev tsis kub tsis kam thiab yooj - 60 degree
• Zoo heev thermal stability
Muaj ntau ntau yam khoom sib txawv nrog ntau hom pob tshab thiab hardness rau koj xaiv.
Siv kev faib ua feem raws li qhov sib xyaw ua ke A: B=10: 1
kev faib tawm | Khoom | Qhov tshwm sim | Hardness (Shore A) | Qhov ceev (g / cm3) | Tensile zog (Mpa) Ntau dua los yog sib npaug | Elongation (%) ntau dua lossis sib npaug | Tear zog (kN/m) Ntau dua los yog sib npaug | Linear shrinkage (%) |
Cov khoom siv hauv chav ua noj LSR | AS -8240KEA/B | Translucent | 40±2 | 1.10~1.12 | 7 | 600 | 25 | 1.8~2.2 |
AS -8250KEA/B | Translucent | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 550 | 30 | 1.8~2.2 | |
AS -8260KEA/B | Translucent | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | |
AS -8270KEA/B | Translucent | 70±2 | 1.13~1.15 | 9 | 350 | 40 | 1.8~2.2 | |
AS -8340KEA/B | Pob tshab | 40±2 | 1.10~1.12 | 7 | 600 | 25 | 1.8~2.2 | |
AS -8350KEA/B | Pob tshab | 50±2 | 1.12~1.14 | 10 | 550 | 30 | 1.8~2.2 | |
AS -8360KEA/B | Pob tshab | 60±2 | 1.13~1.15 | 10 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | |
AS -8370KEA/B | Pob tshab | 70±2 | 1.13~1.15 | 10 | 350 | 40 | 1.8~2.2 |
Khoom noj khoom haus qib platinum kho LSR yog saj tsis qab, tsis muaj ntxhiab, thiab biocompatible,
yog li nws tuaj yeem siv los tsim txhua yam khoom siv hauv chav ua noj thiab ntau yam khoom siv.
Cim npe nrov: zaub mov qib platinum kho lsr, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, dawb qauv